根據1月19、21日面試評委的綜合評定🌃,報考必一体育空中乘務、民航空中安全保衛專業獲得體檢資格的學生名單如下:
面試編號 | 姓名 | 性別 | | 面試編號 | 姓名 | 性別 |
001 | 劉舒菲 | 女 | | 110 | 馬紅 | 女 |
002 | 範怡婷 | 女 | | 111 | 董嘉琪 | 女 |
003 | 楊佳敏 | 女 | | 113 | 倪靖雯 | 女 |
005 | 陳鳳儀 | 女 | | 114 | 趙世琳 | 女 |
006 | 王潔 | 女 | | 115 | 滕菲 | 女 |
008 | 陳伊清 | 女 | | 116 | 龔怡晴 | 女 |
010 | 姚依妘 | 女 | | 122 | 薛婷婷 | 女 |
011 | 淩錦娓 | 女 | | 123 | 張雪瑩 | 女 |
012 | 晏紫 | 女 | | 124 | 秦夢蕾 | 女 |
014 | 李韓青 | 女 | | 125 | 閔佩慧 | 女 |
015 | 熊敏敏 | 女 | | 126 | 潘丹青 | 女 |
017 | 史夢 | 女 | | 129 | 石丹妮 | 女 |
018 | 薛韡 | 女 | | 130 | 張詩怡 | 女 |
019 | 韓彥婷 | 女 | | 132 | 汪嘉琪 | 女 |
020 | 管永艷 | 女 | | 134 | 金依 | 女 |
021 | 李雪晴 | 女 | | 136 | 侯夢婷 | 女 |
022 | 徐曉靜 | 女 | | 141 | 徐靖雯 | 女 |
023 | 朱諾琳 | 女 | | 142 | 顧穎 | 女 |
024 | 孫惠瑾 | 女 | | 143 | 黃靜婷 | 女 |
026 | 楊若涵 | 女 | | 144 | 虞芳 | 女 |
027 | 黃思源 | 女 | | 145 | 徐晨菲 | 女 |
028 | 張業瑩 | 女 | | 146 | 周美廷 | 女 |
029 | 連倩 | 女 | | 147 | 謝婷艷 | 女 |
030 | 包璐依 | 女 | | 148 | 胡潔意 | 女 |
032 | 嚴雯怡 | 女 | | 150 | 張悅琪 | 女 |
035 | 潘旖雯 | 女 | | 152 | 張瀠丹 | 女 |
037 | 陸葉 | 女 | | 153 | 張澄秋 | 女 |
038 | 李妍 | 女 | | 154 | 郭雪怡 | 女 |
039 | 吳詩瑤 | 女 | | 155 | 盛祎雯 | 女 |
040 | 阮晨怡 | 女 | | 156 | 吳燕 | 女 |
041 | 樂思軒 | 男 | | 157 | 彭婉婷 | 女 |
042 | 祁攀浩 | 男 | | 159 | 徐晶 | 女 |
043 | 胡斌 | 男 | | 160 | 朱亮平 | 女 |
044 | 陳天華 | 男 | | 161 | 楊蘭 | 女 |
045 | 黃舒劼 | 男 | | 162 | 張惠霞 | 女 |
046 | 範俊 | 男 | | 163 | 張惠娟 | 女 |
047 | 許俊傑 | 男 | | 164 | 張茜 | 女 |
048 | 潘宗麒 | 男 | | 166 | 王子頡 | 女 |
050 | 石李煒 | 男 | | 167 | 傅嫣然 | 女 |
051 | 周盛華 | 男 | | 168 | 楊陽 | 女 |
052 | 李鐳 | 男 | | 169 | 楊潔 | 女 |
053 | 魏斌 | 男 | | 170 | 顧嫣 | 女 |
054 | 袁斌 | 男 | | 171 | 潘然 | 女 |
055 | 湯亦誠 | 男 | | 172 | 王萍 | 女 |
056 | 孫明揚 | 男 | | 173 | 袁巧芬 | 女 |
057 | 龐繼超 | 男 | | 174 | 徐妹 | 女 |
058 | 孫佳駿 | 男 | | 183 | 王逸人 | 男 |
059 | 馮迪 | 男 | | 185 | 賀臻屹 | 男 |
060 | 陳浩禎 | 男 | | 186 | 於兆康 | 男 |
061 | 李愷晨 | 男 | | 187 | 孫辰軼 | 男 |
062 | 李愷昱 | 男 | | 188 | 毛建文 | 男 |
063 | 彭周易 | 男 | | 189 | 樂金超 | 男 |
065 | 高羿 | 男 | | 190 | 金億帆 | 男 |
066 | 張學進 | 男 | | 191 | 夏雨純 | 男 |
068 | 汪天倫 | 男 | | 193 | 徐驍驍 | 男 |
072 | 劉若凡 | 男 | | 194 | 沈陳佳 | 男 |
073 | 翟羽晨 | 男 | | 195 | 王程 | 男 |
074 | 王嘉順 | 男 | | 197 | 陳嘉楠 | 男 |
075 | 陳文濤 | 男 | | 198 | 劉乾子 | 男 |
076 | 陳嘉明 | 男 | | 201 | 顧晨玲 | 女 |
077 | 孫斌琪 | 男 | | 202 | 顧鑫怡 | 女 |
078 | 王家瑋 | 男 | | 203 | 沈靚怡 | 女 |
079 | 陳堯 | 男 | | 207 | 劉思君 | 女 |
080 | 朱榮 | 男 | | 208 | 諸伊禮 | 女 |
082 | 張天昊 | 男 | | 209 | 黃綺雯 | 女 |
084 | 駱家輝 | 男 | | 210 | 吳靜宜 | 女 |
085 | 範樓傑 | 男 | | 211 | 高燕 | 女 |
087 | 丁文俊 | 男 | | 214 | 盧家鳴 | 女 |
088 | 範辰 | 男 | | 215 | 王鐿善 | 女 |
089 | 許勝 | 男 | | 216 | 張之奕 | 女 |
090 | 繆文傑 | 男 | | 217 | 趙奕菁 | 女 |
091 | 張瑜燕 | 女 | | 218 | 蔣晗雨 | 女 |
092 | 黃奕清 | 女 | | 219 | 張麗娜 | 女 |
093 | 卓憶雯 | 女 | | 220 | 閔陶鋆 | 女 |
094 | 陳嘉晶 | 女 | | 221 | 曲之豪 | 男 |
095 | 喬思瑩 | 女 | | 222 | 陳誠 | 男 |
096 | 王嘉穎 | 女 | | 223 | 周奇豪 | 男 |
098 | 陳潔 | 女 | | 224 | 石聽松 | 男 |
099 | 徐冰心 | 女 | | 225 | 侯威威 | 男 |
100 | 陸方怡 | 女 | | 227 | 徐程 | 男 |
102 | 徐梓瑄 | 女 | | 229 | 盛潤澤 | 男 |
103 | 金凡順 | 女 | | 230 | 吳翔東 | 男 |
105 | 周德敏 | 女 | | 231 | 殷俊傑 | 男 |
106 | 嚴夢婷 | 女 | | 233 | 葉樹元 | 男 |
107 | 錢碧霞 | 女 | | 237 | 陳燁煒 | 女 |
109 | 陳怡瑩 | 女 | | 238 | 陸怡婕 | 女 |
請以上學生於1月21日下午15✔️:00—19:00來必一体育招生辦公室(學院體育館一樓)領取體檢通知(憑學生身份證或戶口本領取,體檢時間1月22日),身體裸露部位有明顯疤痕的學生請於領取體檢通知時向老師說明🖱。
體檢合格名單預計一周內在本網站公布👷🏻♀️。
2014年1月21日